봉사점수 랭킹 · 2026
봉사점수 순위
페이싱·하트교실·자원봉사 결과(완주)가 확정되면 점수가 자동 집계됩니다. 더 이상 명단을 손으로 입력하지 않습니다.
? 봉사점수는 이렇게 계산돼요 펼쳐보기 ▾
대회·봉사 활동의 결과(완주)가 확정되면, 그 활동에 정해진 점수가 자동으로 쌓입니다(신청만으로는 적립되지 않음). 회원 지역과 대회 지역이 다른 원정은 +1점이 더해집니다. 한 해 동안 모은 점수를 모두 더한 총점으로 순위가 정해집니다.
페이싱
대회 페이스메이커로 함께 달리기
보통 3점하트교실
러닝 나눔 교실 봉사
보통 3점자원봉사
대회 급수·안내 등 행사 지원
보통 8점내 총점 = Σ ( 내가 참여한 활동들의 점수 )
예) 페이싱 5회(3점) + 자원봉사 2회(8점) = 15 + 16 = 31점
예) 페이싱 5회(3점) + 자원봉사 2회(8점) = 15 + 16 = 31점
- 연도별로 집계하며, 표의 페이싱·하트교실·자원봉사 칸은 카테고리별 합계입니다.
- 예전에는 운영진이 참가자 명단을 손으로 입력했지만, 이제는 신청→결과(완주) 확정에서 자동으로 계산됩니다.
- 점수는 지역·기수와 무관하게 실제 참여로만 쌓입니다.
1위
김형균
수도권 · 11기
183점
2위
박병근
수도권 · 3기
181점
3위
이규현
수도권 · 8기
181점
| 순위 | 회원 | 페이싱 | 하트교실 | 자원봉사 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 이기윤 수도권 · 23기 | 151 | 0 | 17 | 168 |
| 5 | 음두호 수도권 · 14기 | 144 | 0 | 17 | 161 |
| 6 | 이명희 수도권 · 13기 | 109 | 0 | 51 | 160 |
| 7 | 이은선 수도권 · 22기 | 145 | 0 | 11 | 156 |
| 8 | 김정수 수도권 · 9기 | 150 | 0 | 2 | 152 |
| 9 | 이재훈 수도권 · 23기 | 143 | 0 | 8 | 151 |
| 10 | 김용욱 수도권 · 16기 | 115 | 0 | 25 | 140 |
| 11 | 김민진 수도권 · 19기 | 130 | 0 | 8 | 138 |
| 12 | 김광섭 수도권 · 13기 | 72 | 0 | 63 | 135 |
| 13 | 김수일 수도권 · 10기 | 72 | 0 | 58 | 130 |
| 14 | 고영배 수도권 · 21기 | 123 | 0 | 6 | 129 |
| 15 | 김경섭 수도권 · 11기 | 67 | 0 | 62 | 129 |
| 16 | 최병학 수도권 · 23기 | 105 | 0 | 21 | 126 |
| 17 | 최숙자 수도권 · 16기 | 109 | 6 | 6 | 121 |
| 18 | 장순동 수도권 · 11기 | 105 | 0 | 8 | 113 |
| 19 | 최명훈 수도권 · 18기 | 60 | 0 | 50 | 110 |
| 20 | 이홍구 수도권 · 23기 | 104 | 0 | 6 | 110 |
| 21 | 오길환 충청권 · 13기 | 73 | 0 | 36 | 109 |
| 22 | 김재관 수도권 · 23기 | 89 | 0 | 20 | 109 |
| 23 | 이상규 수도권 · 14기 | 87 | 0 | 22 | 109 |
| 24 | 김경모 충청권 · 17기 | 87 | 0 | 20 | 107 |
| 25 | 엄애숙 수도권 · 16기 | 76 | 6 | 22 | 104 |
| 26 | 유신동 수도권 · 22기 | 94 | 0 | 8 | 102 |
| 27 | 김용경 충청권 · 16기 | 71 | 0 | 28 | 99 |
| 28 | 한필희 수도권 · 11기 | 91 | 0 | 6 | 97 |
| 29 | 엄인숙 수도권 · 13기 | 76 | 0 | 20 | 96 |
| 30 | 고재수 수도권 · 7기 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 31 | 왕미경 수도권 · 22기 | 72 | 6 | 16 | 94 |
| 32 | 원선숙 수도권 · 22기 | 65 | 6 | 18 | 89 |
| 33 | 허광환 충청권 · 9기 | 40 | 0 | 48 | 88 |
| 34 | 김성철 영남권 · 14기 | 72 | 0 | 12 | 84 |
| 35 | 김태언 수도권 · 8기 | 68 | 0 | 15 | 83 |
| 36 | 김순화 수도권 · 18기 | 60 | 0 | 22 | 82 |
| 37 | 오진우 수도권 · 23기 | 65 | 0 | 16 | 81 |
| 38 | 최준복 수도권 · 17기 | 74 | 0 | 6 | 80 |
| 39 | 정희만 영남권 · 18기 | 44 | 0 | 36 | 80 |
| 40 | 손순옥 수도권 · 22기 | 71 | 0 | 8 | 79 |
| 41 | 박혜정 수도권 · 18기 | 70 | 0 | 8 | 78 |
| 42 | 박민수 수도권 · 23기 | 64 | 6 | 8 | 78 |
| 43 | 김성은 수도권 · 7기 | 69 | 0 | 8 | 77 |
| 44 | 김정환 수도권 · 23기 | 63 | 0 | 14 | 77 |
| 45 | 김미영 수도권 · 10기 | 46 | 6 | 24 | 76 |
| 46 | 장민제 수도권 · 23기 | 65 | 0 | 11 | 76 |
| 47 | 김주원 수도권 · 13기 | 67 | 0 | 8 | 75 |
| 48 | 조래정 수도권 · 15기 | 63 | 0 | 12 | 75 |
| 49 | 안상훈 수도권 · 9기 | 63 | 0 | 11 | 74 |
| 50 | 박상현 충청권 · 23기 | 66 | 0 | 6 | 72 |
| 51 | 김영주 수도권 · 21기 | 64 | 0 | 8 | 72 |
| 52 | 김성운 수도권 · 8기 | 48 | 0 | 24 | 72 |
| 53 | 전미라 수도권 · 7기 | 8 | 0 | 62 | 70 |
| 54 | 서민주 수도권 · 22기 | 52 | 0 | 18 | 70 |
| 55 | 심현용 수도권 · 23기 | 45 | 6 | 17 | 68 |
| 56 | 강영식 충청권 · 21기 | 56 | 0 | 12 | 68 |
| 57 | 주용준 수도권 · 17기 | 53 | 0 | 14 | 67 |
| 58 | 김재대 수도권 · 23기 | 64 | 0 | 2 | 66 |
| 59 | 유정규 수도권 · 23기 | 36 | 0 | 30 | 66 |
| 60 | 윤정빈 수도권 · 23기 | 56 | 0 | 8 | 64 |
| 61 | 이길영 수도권 · 23기 | 52 | 0 | 12 | 64 |
| 62 | 박준규 충청권 · 19기 | 51 | 0 | 12 | 63 |
| 63 | 강구량 수도권 · 23기 | 55 | 0 | 8 | 63 |
| 64 | 이중재 충청권 · 21기 | 50 | 0 | 12 | 62 |
| 65 | 서명숙 충청권 · 10기 | 33 | 0 | 28 | 61 |
| 66 | 김선아 수도권 · 21기 | 16 | 0 | 44 | 60 |
| 67 | 성형진 영남권 · 21기 | 48 | 0 | 12 | 60 |
| 68 | 오진형 영남권 · 20기 | 48 | 0 | 12 | 60 |
| 69 | 양일봉 호남권 · 21기 | 53 | 0 | 6 | 59 |
| 70 | 이도겸 영남권 · 18기 | 47 | 0 | 12 | 59 |
| 71 | 유성옥 충청권 · 14기 | 46 | 0 | 12 | 58 |
| 72 | 한충택 충청권 · 22기 | 52 | 0 | 6 | 58 |
| 73 | 안종천 수도권 · 17기 | 49 | 0 | 8 | 57 |
| 74 | 주병욱 수도권 · 19기 | 49 | 0 | 8 | 57 |
| 75 | 신현팔 수도권 · 22기 | 39 | 0 | 17 | 56 |
| 76 | 최재민 영남권 · 22기 | 27 | 0 | 28 | 55 |
| 77 | 조은숙 호남권 · 23기 | 49 | 0 | 6 | 55 |
| 78 | 최연규 수도권 · 23기 | 47 | 0 | 8 | 55 |
| 79 | 조영윤 충청권 · 18기 | 40 | 0 | 14 | 54 |
| 80 | 신영선 호남권 · 23기 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 81 | 류동균 수도권 · 23기 | 46 | 0 | 8 | 54 |
| 82 | 정명신 수도권 · 18기 | 39 | 0 | 14 | 53 |
| 83 | 류주은 수도권 · 20기 | 45 | 0 | 8 | 53 |
| 84 | 이지호 수도권 · 8기 | 36 | 0 | 17 | 53 |
| 85 | 이해문 영남권 · 19기 | 45 | 0 | 6 | 51 |
| 86 | 이종현 영남권 · 18기 | 39 | 0 | 12 | 51 |
| 87 | 서한석 영남권 · 20기 | 44 | 0 | 6 | 50 |
| 88 | 김오련 영남권 · 18기 | 44 | 0 | 6 | 50 |
| 89 | 공상운 영남권 · 23기 | 44 | 0 | 6 | 50 |
| 90 | 이진섭 충청권 · 21기 | 44 | 0 | 6 | 50 |
| 91 | 박동수 충청권 · 13기 | 37 | 0 | 12 | 49 |
| 92 | 권오현 영남권 · 23기 | 37 | 0 | 12 | 49 |
| 93 | 김양수 수도권 · 12기 | 27 | 0 | 22 | 49 |
| 94 | 김병이 수도권 · 15기 | 40 | 0 | 9 | 49 |
| 95 | 김일구 수도권 · 21기 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 96 | 정소정 호남권 · 6기 | 30 | 0 | 18 | 48 |
| 97 | 박상준 영남권 · 22기 | 36 | 0 | 12 | 48 |
| 98 | 신연선 수도권 · 14기 | 34 | 6 | 8 | 48 |
| 99 | 김항녕 수도권 · 22기 | 36 | 0 | 12 | 48 |
| 100 | 김선희 영남권 · 17기 | 35 | 0 | 12 | 47 |
| 101 | 이대종 수도권 · 21기 | 33 | 6 | 8 | 47 |
| 102 | 김건균 수도권 · 9기 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 103 | 문선미 수도권 · 12기 | 37 | 0 | 8 | 45 |
| 104 | 석하은 영남권 · 22기 | 39 | 0 | 6 | 45 |
| 105 | 김현주 수도권 · 14기 | 37 | 0 | 8 | 45 |
| 106 | 안병호 영남권 · 16기 | 33 | 0 | 12 | 45 |
| 107 | 김이승 호남권 · 12기 | 32 | 0 | 12 | 44 |
| 108 | 양희라 호남권 · 21기 | 31 | 0 | 12 | 43 |
| 109 | 이훈숙 영남권 · 23기 | 31 | 0 | 12 | 43 |
| 110 | 김형희 호남권 · 22기 | 30 | 0 | 12 | 42 |
| 111 | 차학자 영남권 · 16기 | 30 | 0 | 12 | 42 |
| 112 | 이광연 호남권 · 15기 | 30 | 0 | 12 | 42 |
| 113 | 이정휘 충청권 · 16기 | 30 | 0 | 12 | 42 |
| 114 | 천민호 영남권 · 23기 | 36 | 0 | 6 | 42 |
| 115 | 이수경 충청권 · 17기 | 29 | 0 | 12 | 41 |
| 116 | 홍순애 수도권 · 10기 | 27 | 0 | 14 | 41 |
| 117 | 권오준 수도권 · 10기 | 33 | 0 | 8 | 41 |
| 118 | 김병직 수도권 · 10기 | 21 | 0 | 19 | 40 |
| 119 | 장영아 호남권 · 9기 | 28 | 0 | 12 | 40 |
| 120 | 박채은 영남권 · 8기 | 34 | 0 | 6 | 40 |
| 121 | 김종원 수도권 · 17기 | 19 | 6 | 14 | 39 |
| 122 | 허정환 충청권 · 2기 | 25 | 0 | 14 | 39 |
| 123 | 최숙자 호남권 · 9기 | 27 | 0 | 12 | 39 |
| 124 | 유영민 수도권 · 23기 | 30 | 0 | 8 | 38 |
| 125 | 고종현 수도권 · 23기 | 30 | 0 | 8 | 38 |
| 126 | 김진일 영남권 · 23기 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 127 | 박준희 수도권 · 23기 | 30 | 0 | 6 | 36 |
| 128 | 서명옥 충청권 · 14기 | 24 | 0 | 12 | 36 |
| 129 | 김현국 영남권 · 23기 | 30 | 0 | 6 | 36 |
| 130 | 고상헌 충청권 · 14기 | 24 | 0 | 12 | 36 |
| 131 | 허성길 호남권 · 8기 | 24 | 0 | 12 | 36 |
| 132 | 양병창 충청권 · 13기 | 24 | 0 | 12 | 36 |
| 133 | 강인숙 영남권 · 23기 | 24 | 0 | 12 | 36 |
| 134 | 이건배 충청권 · 18기 | 30 | 0 | 6 | 36 |
| 135 | 김백수 호남권 · 11기 | 24 | 0 | 12 | 36 |
| 136 | 신민식 수도권 · 16기 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 137 | 양중혁 수도권 · 16기 | 9 | 0 | 26 | 35 |
| 138 | 오태일 호남권 · 20기 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 139 | 김대협 수도권 · 22기 | 33 | 0 | 2 | 35 |
| 140 | 최민서 영남권 · 23기 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 141 | 박영미 호남권 · 23기 | 28 | 0 | 6 | 34 |
| 142 | 안창섭 영남권 · 10기 | 28 | 0 | 6 | 34 |
| 143 | 신민아 강원권 · 22기 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 144 | 백승진 호남권 · 16기 | 28 | 0 | 6 | 34 |
| 145 | 위성경 영남권 · 19기 | 8 | 0 | 26 | 34 |
| 146 | 남현종 호남권 · 23기 | 22 | 0 | 12 | 34 |
| 147 | 최양열 호남권 · 17기 | 21 | 0 | 12 | 33 |
| 148 | 김준철 영남권 · 21기 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 149 | 윤성태 수도권 · 12기 | 25 | 0 | 8 | 33 |
| 150 | 최성순 호남권 · 2기 | 21 | 0 | 12 | 33 |
| 151 | 김철환 수도권 · 18기 | 27 | 0 | 6 | 33 |
| 152 | 이병규 수도권 · 20기 | 27 | 0 | 6 | 33 |
| 153 | 황보영 수도권 · 23기 | 25 | 0 | 8 | 33 |
| 154 | 이재창 수도권 · 17기 | 24 | 0 | 8 | 32 |
| 155 | 김은실 영남권 · 23기 | 20 | 0 | 12 | 32 |
| 156 | 박경오 호남권 · 9기 | 20 | 0 | 12 | 32 |
| 157 | 김진의 수도권 · 22기 | 26 | 0 | 6 | 32 |
| 158 | 장은혁 수도권 · 23기 | 30 | 0 | 2 | 32 |
| 159 | 이성환 수도권 · 1기 | 15 | 0 | 16 | 31 |
| 160 | 김성규 충청권 · 8기 | 19 | 0 | 12 | 31 |
| 161 | 주정도 충청권 · 17기 | 19 | 0 | 12 | 31 |
| 162 | 안영균 영남권 · 10기 | 25 | 0 | 6 | 31 |
| 163 | 정찬식 수도권 · 20기 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 164 | 김공현 수도권 · 16기 | 28 | 0 | 2 | 30 |
| 165 | 신상수 영남권 · 20기 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 166 | 안화섭 수도권 · 18기 | 18 | 0 | 12 | 30 |
| 167 | 강선갑 수도권 · 23기 | 24 | 0 | 6 | 30 |
| 168 | 염경록 영남권 · 18기 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 169 | 장희선 수도권 · 21기 | 24 | 0 | 6 | 30 |
| 170 | 조규성 영남권 · 23기 | 20 | 0 | 10 | 30 |
| 171 | 홍길춘 수도권 · 22기 | 23 | 0 | 6 | 29 |
| 172 | 남궁만영 수도권 · 6기 | 23 | 0 | 6 | 29 |
| 173 | 김재민 수도권 · 22기 | 21 | 0 | 8 | 29 |
| 174 | 김승종 수도권 · 24기 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 175 | 조경숙 영남권 · 6기 | 16 | 0 | 12 | 28 |
| 176 | 김학수 영남권 · 20기 | 22 | 0 | 6 | 28 |
| 177 | 한동현 호남권 · 23기 | 16 | 0 | 12 | 28 |
| 178 | 한상도 호남권 · 16기 | 15 | 0 | 12 | 27 |
| 179 | 박강학 충청권 · 14기 | 21 | 0 | 6 | 27 |
| 180 | 박홍수 영남권 · 21기 | 15 | 0 | 12 | 27 |
| 181 | 박진홍 수도권 · 23기 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 182 | 전인후 호남권 · 13기 | 9 | 0 | 18 | 27 |
| 183 | 심정보 수도권 · 19기 | 25 | 0 | 2 | 27 |
| 184 | 김민달 호남권 · 17기 | 21 | 0 | 6 | 27 |
| 185 | 최민아 수도권 · 23기 | 21 | 0 | 6 | 27 |
| 186 | 임종근 수도권 · 1기 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 187 | 김성길 수도권 · 23기 | 21 | 0 | 5 | 26 |
| 188 | 김명학 충청권 · 16기 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 189 | 류성룡 호남권 · 8기 | 13 | 0 | 12 | 25 |
| 190 | 설승수 호남권 · 10기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 191 | 이은정 충청권 · 21기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 192 | 정인숙 영남권 · 11기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 193 | 이준우 수도권 · 23기 | 15 | 0 | 9 | 24 |
| 194 | 김재중 호남권 · 11기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 195 | 최강호 영남권 · 20기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 196 | 하윤효 영남권 · 17기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 197 | 이호영 수도권 · 23기 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 198 | 김근수 수도권 · 23기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 199 | 이광숙 영남권 · 20기 | 18 | 0 | 6 | 24 |
| 200 | 정대식 충청권 · 10기 | 12 | 0 | 12 | 24 |
| 201 | 김성후 수도권 · 23기 | 12 | 0 | 11 | 23 |
| 202 | 이지연 수도권 · 23기 | 18 | 0 | 5 | 23 |
| 203 | 이미리 수도권 · 23기 | 15 | 0 | 8 | 23 |
| 204 | 최지욱 수도권 · 23기 | 21 | 0 | 2 | 23 |
| 205 | 박노영 충청권 · 7기 | 9 | 0 | 12 | 21 |
| 206 | 김정훈 영남권 · 23기 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 207 | 박혜숙 호남권 · 9기 | 15 | 0 | 6 | 21 |
| 208 | 김종윤 수도권 · 21기 | 13 | 0 | 8 | 21 |
| 209 | 이계현 수도권 · 24기 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 210 | 변정순 영남권 · 17기 | 15 | 0 | 6 | 21 |
| 211 | 심현 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 12 | 21 |
| 212 | 한상호 수도권 · 10기 | 12 | 0 | 8 | 20 |
| 213 | 김병석 호남권 · 15기 | 6 | 0 | 14 | 20 |
| 214 | 김제오 수도권 · 14기 | 12 | 0 | 8 | 20 |
| 215 | 배정식 호남권 · 16기 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 216 | 조정환 수도권 · 16기 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 217 | 소재국 호남권 · 10기 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 218 | 김다미 수도권 · 23기 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 219 | 김태욱 수도권 · 23기 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 220 | 한택운 수도권 · 10기 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 221 | 김기흥 호남권 · 6기 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 222 | 윤경욱 수도권 · 23기 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 223 | 천길효 수도권 · 24기 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 224 | 김종길 호남권 · 21기 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 225 | 이호종 영남권 · 23기 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 226 | 최슬아 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 227 | 김서중 충청권 · 24기 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 228 | 조희준 영남권 · 22기 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 229 | 장명구 영남권 · 19기 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 230 | 최승욱 충청권 · 24기 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 231 | 배상옥 수도권 · 16기 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 232 | 육지원 수도권 · 22기 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 233 | 변진영 충청권 · 15기 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 234 | 김영진 수도권 · 24기 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 235 | 김정수 수도권 · 20기 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 236 | 황부례 수도권 · 19기 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 237 | 이은주 영남권 · 16기 | 3 | 0 | 12 | 15 |
| 238 | 김범진 영남권 · 17기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 239 | 설동환 호남권 · 11기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 240 | 손정란 수도권 · 23기 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 241 | 이노국 영남권 · 9기 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 242 | 고병국 수도권 · 19기 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 243 | 이미자 영남권 · 20기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 244 | 윤선미 수도권 · 13기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 245 | 김칠용 영남권 · 23기 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 246 | 오명남 호남권 · 10기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 247 | 정하수 호남권 · 14기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 248 | 최규석 호남권 · 15기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 249 | 김철호 수도권 · 10기 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 250 | 백미 영남권 · 19기 | 3 | 0 | 12 | 15 |
| 251 | 박제경 수도권 · 23기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 252 | 선승규 호남권 · 12기 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 253 | 고한욱 수도권 · 24기 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 254 | 박고임 수도권 · 24기 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 255 | 전정주 충청권 · 24기 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 256 | 김명희 수도권 · 24기 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 257 | 정두선 수도권 · 9기 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 258 | 박미란 수도권 · 7기 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 259 | 김성균 충청권 · 24기 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 260 | 이성호 수도권 · 17기 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 261 | 박은정 충청권 · 24기 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 262 | 이명철 수도권 · 21기 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 263 | 권순형 수도권 · 24기 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 264 | 제갈봉수 수도권 · 24기 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 265 | 최영철 충청권 · 6기 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 266 | 김동현 수도권 · 22기 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 267 | 김익만 호남권 · 13기 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 268 | 양필규 수도권 · 23기 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 269 | 박용팔 충청권 · 15기 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 270 | 김진현 수도권 · 23기 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 271 | 하영란 영남권 · 17기 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 272 | 손상철 영남권 · 24기 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 273 | 오성윤 수도권 · 24기 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 274 | 오영택 호남권 · 15기 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 275 | 이종민 호남권 · 10기 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 276 | 민상홍 충청권 · 19기 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 277 | 정재명 충청권 · 23기 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 278 | 주동욱 충청권 · 23기 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 279 | 조재영 수도권 · 14기 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 280 | 최광수 충청권 · 21기 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 281 | 이성모 수도권 · 13기 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 282 | 김양수 수도권 · 13기 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 283 | 강창석 수도권 · 1기 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 284 | 문지희 수도권 · 23기 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 285 | 최순호 수도권 · 24기 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 286 | 한소영 수도권 · 24기 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 287 | 손영민 수도권 · 17기 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 288 | 김준희 충청권 · 24기 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 289 | 배민희 수도권 · 24기 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 290 | 박진호 충청권 · 24기 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 291 | 이수원 충청권 · 16기 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 292 | 서동명 수도권 · 13기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 293 | 김동익 수도권 · 24기 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 294 | 박연익 수도권 · 13기 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 295 | 나인영 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 296 | 박동주 수도권 · 6기 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 297 | 이정환 수도권 · 1기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 298 | 박용우 충청권 · 14기 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 299 | 이상현 영남권 · 13기 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 300 | 심희진 수도권 · 22기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 301 | 김훈영 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 302 | 이명우 수도권 · 12기 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 303 | 황정환 영남권 · 10기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 304 | 조특제 영남권 · 19기 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 305 | 김지은 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 306 | 김융희 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 307 | 정찬 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 308 | 유재현 수도권 · 22기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 309 | 박일환 충청권 · 24기 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 310 | 송봉규 수도권 · 10기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 311 | 윤은주 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 312 | 이상철 영남권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 313 | 정병률 영남권 · 23기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 314 | 허재모 영남권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 315 | 황수현 영남권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 316 | 허준영 수도권 · 24기 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 317 | 서현숙 영남권 · 24기 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 318 | 반세훈 수도권 · 14기 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 319 | 이정일 수도권 · 8기 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 320 | 임치원 수도권 · 1기 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 321 | 이사랑 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 322 | 안효운 제주권 · 22기 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 323 | 한준기 수도권 · 14기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 324 | 유용목 영남권 · 17기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 325 | 박진희 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 326 | 전상면 호남권 · 11기 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 327 | 장권호 수도권 · 5기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 328 | 이심결 수도권 · 8기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 329 | 김정문 수도권 · 14기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 330 | 최진희 영남권 · 10기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 331 | 김예지 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 332 | 이고은 수도권 · 23기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 333 | 박도규 영남권 · 21기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 334 | 우윤숙 영남권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 335 | 송민영 충청권 · 14기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 336 | 이감수 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 337 | 김서영 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 338 | 신경민 호남권 · 20기 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 339 | 정예지 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 340 | 박창하 충청권 · 17기 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 341 | 오형택 수도권 · 23기 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 342 | 이상군 수도권 · 19기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 343 | 서관하 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 344 | 이기동 수도권 · 17기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 345 | 가두진 수도권 · 17기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 346 | 최경자 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 347 | 조근정 수도권 · 19기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 348 | 박대한 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 349 | 김우곤 호남권 · 12기 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 350 | 현동경 수도권 · 22기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 351 | 김희주 호남권 · 7기 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 352 | 김종섭 충청권 · 9기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 353 | 이재연 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 354 | 이용민 영남권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 355 | 김대기 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 356 | 김나영 영남권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 357 | 추미영 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 358 | 최은영 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 359 | 최아영 수도권 · 24기 | 6 | 0 | 0 | 6 |
